Miot "U ...Amigo Perro.FCI"
ur. ....12.2005 r. : - błękitna / blue
CH.PL, Ch.LT, Ch.EST Jun.CH.PL, Lithuanian Winner'03 Jun.KL.LT Winner"01, NADIR Amigo Perro.FCI błękitny/blue | -LT.Winner'00,'01, LV.Winner'00, EST.Winner'99, LT.Club Winner'01 TRISTAN Bessen CS błękitny | FLORIAN v.Mendener Berg błękitny/blue | czarny/black |
błękitna/blue | |||
HETTY Bessen CS błękitna/blue | ENZIO z Akyty CS błękitny/blue | ||
NETTY v.d.Schlehhecke błękitna/blue | |||
Junior Club Winner'98 KARINA Amigo Perro.FCI błękitna/blue | Club Winner ACHILLES z Błękitnych Wydm błękitny/blue | błękitny/blue | |
błękitna/blue | |||
Amigo Perro błękitna/blue | błękitny/blue | ||
błękitna/blue | |||
Lithuanian Winner'06 Jun.CH.PL, Jun.CH.LT, Jun. Lithuanian Winner'05 4 x CACIB SHARON Amigo Perro.FCI błękitna/blue | Eu.D.D.C. WINNER'2000 Ch.D, Ch.VDH FERDJANNI von der Nibelungenburg błękitny/blue | DARCY vom Leininger Land błękitny/blue | CLUB WINNER'1993 Ch.D, Ch.VDH Terputanski's LORBAS błękitny/blue |
von der Grester Lake błękitna/blue | |||
von der Nibelungenburg błękitna/blue | HEMINGWAY vom Haus Tiefenbach czarny/black | ||
vom Leininger Land błękitna/blue | |||
LADY LAGUNA Amigo Perro.FCI błękitna/blue | Club Winner ACHILLES z Błękitnych Wydm błękitny/blue | błękitny/blue | |
błękitna/blue | |||
Amigo Perro błękitna/blue | błękitny/blue | ||
błękitna/blue |